ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
| เดือน/ปี | จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ | ||||
| การรับสินบน | การจัดซื้อจัดจ้าง | ผลประโยชน์ทับซ้อน | อื่น ๆ |
จำนวนเรื่องที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ |
จำนวนเรื่องที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ||
| ตุลาคม 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| พฤศจิกายน 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| ธันวาคม 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| มกราคม 2568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | จากในระบบฯ วันที่ 9 ม.ค. 68 |
| กุมภาพันธ์ 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| มีนาคม 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เมษายน 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| พฤษภาคม 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| มิถุนายน 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กรกฎาคม 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| สิงหาคม 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กันยายน 2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
