ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)
| เดือน/ปี | จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ | ||||
| การรับสินบน | การจัดซื้อจัดจ้าง | ผลประโยชน์ทับซ้อน | อื่น ๆ |
จำนวนเรื่องที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ |
จำนวนเรื่องที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ | ||
| ตุลาคม 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| พฤศจิกายน 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| ธันวาคม 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| มกราคม 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| กุมภาพันธ์ 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| มีนาคม 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| เมษายน 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| พฤษภาคม 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| มิถุนายน 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| กรกฎาคม 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| สิงหาคม 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| กันยายน 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
